Dental Implant Product Code Compatibility Chart
View this chart to see how each dental implant attachment fits across platforms and manufacturers with specifications, including diameter and height.
DRA Collar Height | DRA Collar Height | DRA Collar Height | DRA Collar Height | DRA Collar Height | DRA Collar Height | |||
Implant Manufacturer | Implant Platform Name | Implant Diameter | 1mm | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm |
AB Dental® | I9 / I8 / I2 / I22 / I10 | 3.5 / 3.75 / 4.2 / 5.0 / 6.0 | DRAH351 | DRAH352 | DRAH353 | DRAH354 | DRAH355 | DRAH356 |
Ace Surgical® | Infinity | 3.5 / 3.7 / 4.1 | DRAH351 | DRAH352 | DRAH353 | DRAH354 | DRAH355 | DRAH356 |
Ace Surgical ® | Infinity | 4.7 / 5.1 | DRAH451 | DRAH452 | DRAH453 | DRAH454 | DRAH455 | DRAH356 |
Adin® | Closefit | 3.0 - NP Yellow | DRAC301 | DRAC302 | DRAC303 | DRAC304 | DRAC305 | DRAC306 |
Adin® | Closefit | 3.5 - RP Purple | DRAC351 | DRAC352 | DRAC353 | DRAC354 | DRAC355 | DRAC356 |
Adin® | Closefit | 4.3 / 5.0 WP Blue | DRAC43501 | DRAC43502 | DRAC43503 | DRAC43504 | DRAC43505 | DRAC43506 |
Adin® | Tauareg S - OS - Swell - Triple | 3.3 / 3.5 / 4.2 / 5.0 / 6.0 | DRAH351 | DRAH352 | DRAH353 | DRAH354 | DRAH355 | DRAH356 |
BioHorizons® | Tapered Implants | 3.5 Yellow | DRAH351 | DRAH352 | DRAH353 | DRAH354 | DRAH355 | DRAH356 |
BioHorizons® | Tapered Implants | 4.5 Green | DRAH451 | DRAH452 | DRAH453 | DRAH454 | DRAH455 | DRAH456 |
BlueSky Bio® | BioMax | 3.0 / 3.5 / 4.3 / 5.0 Purple | DRAC351 | DRAC352 | DRAC353 | DRAC354 | DRAC355 | DRAC356 |
BlueSky Bio® | BioForte | 3.75 / 4.3 / 5.0 / 6.0 / 7.0 Purple | DRAC351 | DRAC352 | DRAC353 | DRAC354 | DRAC355 | DRAC356 |
BlueSky Bio® | HEX | 3.7 | DRAH351 | DRAH352 | DRAH353 | DRAH354 | DRAH355 | DRAH356 |
Ditron® | ULT & MPI | 3.5 / 3.75 / 4.2 / 5.0 / 6.0 | DRAH351 | DRAH352 | DRAH353 | DRAH354 | DRAH355 | DRAH356 |
Implant Direct® | InterActive | 3.2 / 3.0mmD | 3.7 / 3.0mmD Gold | DRAC351 | DRAC352 | DRAC353 | DRAC354 | DRAC355 | DRAC356 |
Implant Direct® | InterActive | 4.3 / 3.4mmD | 4.7mmD / 5.2mmD Purple | DRAC43501 | DRAC43502 | DRAC43503 | DRAC43504 | DRAC43505 | DRAC43506 |
Implant Direct® | Legacy | 3.7mmD / 4.2mmD Green | DRAH351 | DRAH352 | DRAH353 | DRAH354 | DRAH355 | DRAH356 |
Implant Direct® | Legacy | 4.7mmD / 5.2mmD Purple | DRAH451 | DRAH452 | DRAH453 | DRAH454 | DRAH455 | DRAH456 |
Hahn GLIDEWELL® | HT | 3.0 Green | DRAC301 | DRAC302 | DRAC303 | DRAC304 | DRAC305 | DRAC306 |
Hahn GLIDEWELL® | HT | 3.5 / 4.3 Purple | DRAC351 | DRAC352 | DRAC353 | DRAC354 | DRAC355 | DRAC356 |
Hahn GLIDEWELL® | HT | 5.0 Blue | DRAC43501 | DRAC43502 | DRAC43503 | DRAC43504 | DRAC43505 | DRAC43506 |
Hahn GLIDEWELL® | Tapered Implants | 3.2 / 3.7 / 4.2 Green | DRAH351 | DRAH352 | DRAH353 | DRAH354 | DRAH355 | DRAH356 |
Hahn GLIDEWELL® | Tapered Implants | 4.7 / 5.3 Purple | DRAH451 | DRAH452 | DRAH453 | DRAH454 | DRAH455 | DRAH356 |
Hiossen® | ET Regular | 4.0 / 4.5 / 5.0 / 5.5 / 6.0 / 7.0 Green | DRAHREG1 | DRAHREG2 | DRAHREG3 | DRAHREG4 | DRAHREG5 | DRAHREG6 |
MIS® | Seven & M4 | 3.75mm / 4.20mm Purple | DRAH351 | DRAH352 | DRAH353 | DRAH354 | DRAH355 | DRAH356 |
MIS® | Seven & M4 | 5.0mm / 6.0mm Green | DRAH451 | DRAH452 | DRAH453 | DRAH454 | DRAH455 | DRAH356 |
Neodent® | Helix & Drive | GM | DRAGM1 | DRAGM2 | DRAGM3 | DRAGM4 | DRAGM5 | DRAGM6 |
Nobel Biocare® | Active, Parallel CC, & Replace CC | 3 | DRAC301 | DRAC302 | DRAC303 | DRAC304 | DRAC305 | DRAC306 |
Nobel Biocare® | Active, Parallel CC, & Replace CC | 3.5 - NP Purple | DRAC351 | DRAC352 | DRAC353 | DRAC354 | DRAC355 | DRAC356 |
Nobel Biocare® | Active, Parallel CC, & Replace CC | 4.3 / 5.0 - RP Yellow | DRAC43501 | DRAC43502 | DRAC43503 | DRAC43504 | DRAC43505 | DRAC43506 |
SGS® | P1 / P7 HEX | 3.5 / 3.75 / 4.2 / 4.5 / 5.0 / 6.0 | DRAH351 | DRAH352 | DRAH353 | DRAH354 | DRAH355 | DRAH356 |
Surgikor® | Fixation & Solution | 3.0 - ConN Yellow | DRAC301 | DRAC302 | DRAC303 | DRAC304 | DRAC305 | DRAC306 |
Surgikor® | Fixation & Solution | 3.5 - ConR Purple | DRAC351 | DRAC352 | DRAC353 | DRAC354 | DRAC355 | DRAC356 |
Surgikor® | Fixation & Solution | 4.3 / 5.0 - ConW Blue | DRAC43501 | DRAC43502 | DRAC43503 | DRAC43504 | DRAC43505 | DRAC43506 |
Surgikor® | Immediate & Versatile | 3.5 Hex | DRAH351 | DRAH352 | DRAH353 | DRAH354 | DRAH355 | DRAH356 |
Uris Implants® | Omni & Omni Taperd | 4.5 / 5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.0 Green | DRAHREG1 | DRAHREG2 | DRAHREG3 | DRAHREG4 | DRAHREG5 | DRAHREG6 |
Zimmer TSX & TSV® | TSX & TSV | 3.5 Green | DRAH351 | DRAH352 | DRAH353 | DRAH354 | DRAH355 | DRAH356 |
Zimmer TSX & TSV® | TSX & TSV | 4.5 Purple | DRAH451 | DRAH452 | DRAH453 | DRAH454 | DRAH455 | DRAH456 |
WANT TO LEARN MORE? CONTACT US!
implantattachments.com
940.784.3559
sales@implantattachments.com