Dental Implant Product Catalog
Introduction
At Implant Attachments, we supply dental clinicians optimal overdenture products that enhance simplicity; helping you deliver lasting smiles at an excellent value.
With our easy online ordering system and next-generation product, you will receive high-quality Dental Retention Attachments (DRA) at an affordable price.

Proven Technology Innovation
At Implant Attachments, our goal is to maximize simplicity and predictability in order to achieve optimum results. Our unique and practical hands-on approach to education combined with innovative and cost-effective dental products provide the foundation to a successful dental implant practice.
We provide innovative dental implant products, dental implant education and CAD/CAM laboratory workflows.

CUTTING EDGE PRODUCTS FOR YOUR PRACTICE
- Triangle Driver Connection
- Titanium Nitride Coating for Increased Durability and Esthetics
- Titanium Grade 23 ELI for Increased Strength
- Manufactured in Germany with Precision
- Handle Ensures Easy Placement of Abutment
- Fresh Insert Colors
- Standard and Extended Sizes
- Labeled for Easy Fitting
- Light (L), Medium (M), High (H)
- Metal Housing Machined with Anti-Rotation Metal Grooves to Increase Insert Stability
- Premium Quality Impression Coping and Lab Analog Products
Denture Retention Attachment (DRA) Products

PRODUCT | SKU |
DRA Processing Set Standard Range | PPSR1PK / PPSR4PK |
DRA Processing Set Extended Range | PPER1PK / PPER4PK |
White Standard Range | SRWHITE4PK / SRWHITE10PK |
Fuchsia Standard Range | SRFUCHSIA4pk / SRFUCHSIA10pk |
Sky Standard Range | SRsky4pk / SRsky10pk |
Brown Extended Range | EXBRowN4pk / EXBRowN10pk |
Yellow Extended Range | EXYellow4pk / EXyellow10PK |
Lime Extended Range | EXLime4pk / EXlime10pk |
DRA Metal Housing | MTLHS4pk / MTLHS10pk |
DRA Compression Coping | DRAIMP4pk / DRAIMP10pk |
DRA Lab Analog | DRAANA4pk / DRAANA10pk |
Conical Connection
Nobel Biocare®: Compatible with NobelActive, NobelReplace CC, Nobelparallel CC | ||||||
1MM | 2MM | 3MM | 4MM | 5MM | 6MM | |
3 | DRAC301 | DRAC302 | DRAC303 | DRAC304 | DRAC305 | DRAC306 |
3.5 - NP | DRAC351 | DRAC352 | DRAC353 | DRAC354 | DRAC355 | DRAC356 |
4.3 / 5.0 - RP | DRAC43501 | DRAC43502 | DRAC43503 | DRAC43504 | DRAC43505 | DRAC43506 |
Surgikor®: Compatible with Fixation, Solution | ||||||
1MM | 2MM | 3MM | 4MM | 5MM | 6MM | |
3.0 - ConN Yellow | DRAC301 | DRAC302 | DRAC303 | DRAC304 | DRAC305 | DRAC306 |
3.5 - ConR Purple | DRAC351 | DRAC352 | DRAC353 | DRAC354 | DRAC355 | DRAC356 |
4.3 / 5.0 - ConW Blue | DRAC43501 | DRAC43502 | DRAC43503 | DRAC43504 | DRAC43505 | DRAC43506 |
Implant Direct®: Compatible with InterActive | ||||||
1MM | 2MM | 3MM | 4MM | 5MM | 6MM | |
3.2 / 3.0mmD | DRAC351 | DRAC352 | DRAC353 | DRAC354 | DRAC355 | DRAC356 |
3.7 / 3.0mmD Gold | DRAC351 | DRAC352 | DRAC353 | DRAC354 | DRAC355 | DRAC356 |
4.3 / 3.4mmD | DRAC43501 | DRAC43502 | DRAC43503 | DRAC43504 | DRAC43505 | DRAC43506 |
4.7/ 5.2mmD Purple | DRAC43501 | DRAC43502 | DRAC43503 | DRAC43504 | DRAC43505 | DRAC43506 |
Adin®: Compatible with CloseFit | ||||||
1MM | 2MM | 3MM | 4MM | 5MM | 6MM | |
3.0 - NP Yellow | DRAC301 | DRAC302 | DRAC303 | DRAC304 | DRAC305 | DRAC306 |
3.5 - RP Purple | DRAC351 | DRAC352 | DRAC353 | DRAC354 | DRAC355 | DRAC356 |
4.3 / 5.0 WP Blue | DRAC43501 | DRAC43502 | DRAC43503 | DRAC43504 | DRAC43505 | DRAC43506 |
BlueSky Bio®: Compatible with BioMax, BioForte | ||||||
1MM | 2MM | 3MM | 4MM | 5MM | 6MM | |
3.0 / 3.5 / 4.3 / 5.0 Purple | DRAC351 | DRAC352 | DRAC353 | DRAC354 | DRAC355 | DRAC356 |
3.75 / 4.3 / 5.0 / 6.0 / 7.0 Purple | DRAC351 | DRAC352 | DRAC353 | DRAC354 | DRAC355 | DRAC356 |
HahnGlidewell®: Compatible with HT | ||||||
1MM | 2MM | 3MM | 4MM | 5MM | 6MM | |
3.0 Green | DRAC301 | DRAC302 | DRAC303 | DRAC304 | DRAC305 | DRAC306 |
3.5 / 4.3 Purple | DRAC351 | DRAC352 | DRAC353 | DRAC354 | DRAC355 | DRAC356 |
5.0 Blue | DRAC43501 | DRAC43502 | DRAC43503 | DRAC43504 | DRAC43505 | DRAC43506 |
HEX Connection
AB Dental®: Compatible with I9 / I8 / I2 / I22 / I10 | ||||||
1.5MM | 2.5MM | 3.5MM | 4.5MM | 5.5MM | 6.0MM | |
3.5 / 3.75 / 4.2 / 5.0 / 6.0 | DRAH351 | DRAH352 | DRAH353 | DRAH354 | DRAH355 | DRAH356 |
Ace Surgical®: Compatible with Infinity | ||||||
1.5MM | 2.5MM | 3.5MM | 4.5MM | 5.5MM | 6.0MM | |
3.5 / 3.7 / 4.1 / 4.7/ 5.1 | DRAH351 | DRAH352 | DRAH353 | DRAH354 | DRAH355 | DRAH356 |
Adin®: Compatible with Tauareg S - OS - Swell - Triple | ||||||
1.5MM | 2.5MM | 3.5MM | 4.5MM | 5.5MM | 6.0MM | |
3.3 / 3.5 / 4.2 / 5.0 / 6.0 | DRAH351 | DRAH352 | DRAH353 | DRAH354 | DRAH355 | DRAH356 |
BioHorizons®: Compatible with Tapered Implants | ||||||
1.5MM | 2.5MM | 3.5MM | 4.5MM | 5.5MM | 6.0MM | |
3.5 Yellow | DRAH351 | DRAH352 | DRAH353 | DRAH354 | DRAH355 | DRAH356 |
4.5 Green | DRAH451 | DRAH452 | DRAH453 | DRAH454 | DRAH455 | DRAH456 |
BlueSky Bio®: Compatible with Hex | ||||||
1.5MM | 2.5MM | 3.5MM | 4.5MM | 5.5MM | 6.0MM | |
3.7 | DRAH351 | DRAH352 | DRAH353 | DRAH354 | DRAH355 | DRAH356 |
Ditron®: Compatible with ULT, MPI | ||||||
1.5MM | 2.5MM | 3.5MM | 4.5MM | 5.5MM | 6.0MM | |
3.5 / 3.75 / 4.2 / 5.0 / 6.0® | DRAH351 | DRAH352 | DRAH353 | DRAH354 | DRAH355 | DRAH356 |
Hahn GLIDEWELL®: Compatible with Tapered Implants | ||||||
1.5MM | 2.5MM | 3.5MM | 4.5MM | 5.5MM | 6.0MM | |
3.2 / 3.7 / 4.2 Green | DRAH351 | DRAH352 | DRAH353 | DRAH354 | DRAH355 | DRAH356 |
4.7 / 5.3 Purple | DRAH451 | DRAH452 | DRAH453 | DRAH454 | DRAH455 | DRAH356 |
Hiossen®: Compatible with ET Regular | ||||||
1.5MM | 2.5MM | 3.5MM | 4.5MM | 5.5MM | 6.0MM | |
4.0 / 4.5 / 5.0 / 5.5 / 6.0 / 7.0 Green | DRAHREG1 | DRAHREG2 | DRAHREG3 | DRAHREG4 | DRAHREG5 | DRAHREG6 |
Implant Direct®: Compatible with Legacy | ||||||
1.5MM | 2.5MM | 3.5MM | 4.5MM | 5.5MM | 6.0MM | |
3.7mmD / 4.2mmD Green | DRAH351 | DRAH352 | DRAH353 | DRAH354 | DRAH355 | DRAH356 |
4.7mmD / 5.2mmD Purple | DRAH451 | DRAH452 | DRAH453 | DRAH454 | DRAH455 | DRAH456 |
MIS®: Compatible with Seven, M4 | ||||||
1.5MM | 2.5MM | 3.5MM | 4.5MM | 5.5MM | 6.0MM | |
3.75mm / 4.20mm Purple | DRAH351 | DRAH352 | DRAH353 | DRAH354 | DRAH355 | DRAH356 |
5.0mm / 6.0mm Green | DRAH451 | DRAH452 | DRAH453 | DRAH454 | DRAH455 | DRAH456 |
SGS®: Compatible with P1 / P7 HEX | ||||||
1.5MM | 2.5MM | 3.5MM | 4.5MM | 5.5MM | 6.0MM | |
3.5 / 3.75 / 4.2 / 4.5 / 5.0 / 6.0® | DRAH351 | DRAH352 | DRAH353 | DRAH354 | DRAH355 | DRAH356 |
SurgikorHEX®: Compatible with Immediate, Versatile | ||||||
1.5MM | 2.5MM | 3.5MM | 4.5MM | 5.5MM | 6.0MM | |
3.5 HEX | DRAH351 | DRAH352 | DRAH353 | DRAH354 | DRAH355 | DRAH356 |
Uris Implants®: Compatible with Omni, Omni Taperd | ||||||
1.5MM | 2.5MM | 3.5MM | 4.5MM | 5.5MM | 6.0MM | |
3.5 HEX | DRAH351 | DRAH352 | DRAH353 | DRAH354 | DRAH355 | DRAH356 |
Zimmer®: Compatible with TSX, TSV | ||||||
1.5MM | 2.5MM | 3.5MM | 4.5MM | 5.5MM | 6.0MM | |
3.5 Green | DRAH351 | DRAH352 | DRAH353 | DRAH354 | DRAH355 | DRAH356 |
4.5 Purple | DRAH451 | DRAH452 | DRAH453 | DRAH454 | DRAH455 | DRAH456 |
Grand Morse Taper
Neodent®: Compatible with Helix, Drive | ||||||
1MM | 2MM | 3MM | 4MM | 5MM | 6MM | |
GM | DRAGM1 | DRAGM2 | DRAGM3 | DRAGM4 | DRAGM5 | DRAGM6 |
S.I.N®: Compatible with Strong MT | ||||||
1MM | 2MM | 3MM | 4MM | 5MM | 6MM | |
MT | SIN161 | SIN162 | SIN163 | SIN164 | SIN165 | SIN166 |